chore: generate
This commit is contained in:
@@ -114,7 +114,7 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
|
|||||||
تستند التقديرات أيضًا إلى الأسعار التالية لكل 1M tokens:
|
تستند التقديرات أيضًا إلى الأسعار التالية لكل 1M tokens:
|
||||||
|
|
||||||
| النموذج | الإدخال | الإخراج | القراءة المخزنة | الكتابة المخزنة |
|
| النموذج | الإدخال | الإخراج | القراءة المخزنة | الكتابة المخزنة |
|
||||||
| ----------------- | ------- | ------- | --------------- | --------------- |
|
| ---------------------------- | ------- | ------- | --------------- | --------------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -124,7 +124,7 @@ Procjene se zasnivaju na zapaženim prosječnim obrascima zahtjeva:
|
|||||||
Procjene se također zasnivaju na sljedećim cijenama po 1M tokena:
|
Procjene se također zasnivaju na sljedećim cijenama po 1M tokena:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
||||||
| ----------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -124,7 +124,7 @@ Estimaterne er baseret på observerede gennemsnitlige anmodningsmønstre:
|
|||||||
Estimaterne er også baseret på følgende priser pr. 1M tokens:
|
Estimaterne er også baseret på følgende priser pr. 1M tokens:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
||||||
| ----------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -116,7 +116,7 @@ Die Schätzungen basieren auf beobachteten durchschnittlichen Anfragemustern:
|
|||||||
Die Schätzungen basieren außerdem auf den folgenden Preisen pro 1M Tokens:
|
Die Schätzungen basieren außerdem auf den folgenden Preisen pro 1M Tokens:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
||||||
| ----------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -124,7 +124,7 @@ Las estimaciones se basan en los patrones de peticiones promedio observados:
|
|||||||
Las estimaciones también se basan en los siguientes precios por 1M tokens:
|
Las estimaciones también se basan en los siguientes precios por 1M tokens:
|
||||||
|
|
||||||
| Modelo | Entrada | Salida | Lectura en caché | Escritura en caché |
|
| Modelo | Entrada | Salida | Lectura en caché | Escritura en caché |
|
||||||
| ----------------- | ------- | ------ | ---------------- | ------------------ |
|
| ---------------------------- | ------- | ------ | ---------------- | ------------------ |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -114,7 +114,7 @@ Les estimations sont basées sur les schémas de requêtes moyens observés :
|
|||||||
Les estimations sont également basées sur les prix suivants par 1M tokens :
|
Les estimations sont également basées sur les prix suivants par 1M tokens :
|
||||||
|
|
||||||
| Modèle | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
| Modèle | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
||||||
| ----------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -124,7 +124,7 @@ The estimates are based on observed average request patterns:
|
|||||||
The estimates are also based on the following prices per 1M tokens:
|
The estimates are also based on the following prices per 1M tokens:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
||||||
| ----------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -122,7 +122,7 @@ Le stime si basano sui pattern medi di richieste osservati:
|
|||||||
Le stime si basano anche sui seguenti prezzi per 1M token:
|
Le stime si basano anche sui seguenti prezzi per 1M token:
|
||||||
|
|
||||||
| Modello | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
| Modello | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
||||||
| ----------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -114,7 +114,7 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
|
|||||||
推定値は、100万トークンあたりの以下の価格にも基づいています:
|
推定値は、100万トークンあたりの以下の価格にも基づいています:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
||||||
| ----------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -114,7 +114,7 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
|
|||||||
이 예상치는 또한 1M tokens당 다음 가격을 기준으로 합니다.
|
이 예상치는 또한 1M tokens당 다음 가격을 기준으로 합니다.
|
||||||
|
|
||||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
||||||
| ----------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -124,7 +124,7 @@ Estimatene er basert på observerte gjennomsnittlige forespørselsmønstre:
|
|||||||
Estimatene er også basert på følgende priser per 1M tokens:
|
Estimatene er også basert på følgende priser per 1M tokens:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
||||||
| ----------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -118,7 +118,7 @@ Szacunki te opierają się na zaobserwowanych średnich wzorcach żądań:
|
|||||||
Szacunki opierają się również na następujących cenach za 1M tokenów:
|
Szacunki opierają się również na następujących cenach za 1M tokenów:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | Wejście | Wyjście | Odczyt z cache | Zapis do cache |
|
| Model | Wejście | Wyjście | Odczyt z cache | Zapis do cache |
|
||||||
| ----------------- | ------- | ------- | -------------- | -------------- |
|
| ---------------------------- | ------- | ------- | -------------- | -------------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -124,7 +124,7 @@ As estimativas se baseiam nos padrões médios de requisições observados:
|
|||||||
As estimativas também se baseiam nos seguintes preços por 1M tokens:
|
As estimativas também se baseiam nos seguintes preços por 1M tokens:
|
||||||
|
|
||||||
| Modelo | Entrada | Saída | Leitura em cache | Escrita em cache |
|
| Modelo | Entrada | Saída | Leitura em cache | Escrita em cache |
|
||||||
| ----------------- | ------- | ----- | ---------------- | ---------------- |
|
| ---------------------------- | ------- | ----- | ---------------- | ---------------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -124,7 +124,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
|
|||||||
Эти оценки также основаны на следующих ценах за 1M токенов:
|
Эти оценки также основаны на следующих ценах за 1M токенов:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
||||||
| ----------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -114,7 +114,7 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
|
|||||||
การประมาณการนี้ยังอ้างอิงจากราคาต่อ 1M tokens ดังต่อไปนี้:
|
การประมาณการนี้ยังอ้างอิงจากราคาต่อ 1M tokens ดังต่อไปนี้:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
||||||
| ----------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -114,7 +114,7 @@ Tahminler, gözlemlenen ortalama istek modellerine dayanır:
|
|||||||
Tahminler ayrıca 1M token başına aşağıdaki fiyatlara da dayanır:
|
Tahminler ayrıca 1M token başına aşağıdaki fiyatlara da dayanır:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
||||||
| ----------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -114,7 +114,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
|||||||
预估值还基于以下每 1M tokens 的价格:
|
预估值还基于以下每 1M tokens 的价格:
|
||||||
|
|
||||||
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|
||||||
| ----------------- | ----- | ----- | -------- | -------- |
|
| ---------------------------- | ----- | ----- | -------- | -------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
@@ -114,7 +114,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
|||||||
這些預估值也基於以下每 1M tokens 的價格:
|
這些預估值也基於以下每 1M tokens 的價格:
|
||||||
|
|
||||||
| 模型 | 輸入 | 輸出 | 快取讀取 | 快取寫入 |
|
| 模型 | 輸入 | 輸出 | 快取讀取 | 快取寫入 |
|
||||||
| ----------------- | ----- | ----- | -------- | -------- |
|
| ---------------------------- | ----- | ----- | -------- | -------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user