docs(go): add Kimi K2.6 to Go and Zen content (#23558)
This commit is contained in:
@@ -66,6 +66,7 @@ La lista actual de modelos incluye:
|
||||
- **GLM-5**
|
||||
- **GLM-5.1**
|
||||
- **Kimi K2.5**
|
||||
- **Kimi K2.6**
|
||||
- **MiMo-V2-Pro**
|
||||
- **MiMo-V2-Omni**
|
||||
- **MiniMax M2.5**
|
||||
@@ -94,6 +95,7 @@ La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
@@ -104,7 +106,7 @@ La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los
|
||||
Las estimaciones se basan en los patrones de peticiones promedio observados:
|
||||
|
||||
- GLM-5/5.1 — 700 tokens de entrada, 52,000 en caché, 150 tokens de salida por petición
|
||||
- Kimi K2.5 — 870 tokens de entrada, 55,000 en caché, 200 tokens de salida por petición
|
||||
- Kimi K2.5/K2.6 — 870 tokens de entrada, 55,000 en caché, 200 tokens de salida por petición
|
||||
- MiniMax M2.7/M2.5 — 300 tokens de entrada, 55,000 en caché, 125 tokens de salida por petición
|
||||
- Qwen3.5 Plus — 410 input, 47,000 cached, 140 output tokens per request
|
||||
- Qwen3.6 Plus — 500 input, 57,000 cached, 190 output tokens per request
|
||||
@@ -138,6 +140,7 @@ También puedes acceder a los modelos de Go a través de los siguientes endpoint
|
||||
| GLM-5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM-5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | mimo-v2-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
@@ -146,8 +149,8 @@ También puedes acceder a los modelos de Go a través de los siguientes endpoint
|
||||
| Qwen3.5 Plus | qwen3.5-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
|
||||
|
||||
El [ID del modelo](/docs/config/#models) en tu configuración de OpenCode
|
||||
usa el formato `opencode-go/<model-id>`. Por ejemplo, para Kimi K2.5, usarías
|
||||
`opencode-go/kimi-k2.5` en tu configuración.
|
||||
usa el formato `opencode-go/<model-id>`. Por ejemplo, para Kimi K2.6, usarías
|
||||
`opencode-go/kimi-k2.6` en tu configuración.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -97,6 +97,7 @@ También puedes acceder a nuestros modelos a través de los siguientes endpoints
|
||||
| GLM 5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM 5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Big Pickle | big-pickle | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo V2 Pro Free | mimo-v2-pro-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo V2 Omni Free | mimo-v2-omni-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
@@ -135,6 +136,7 @@ Admitimos un modelo de pago por uso. A continuación se muestran los precios **p
|
||||
| GLM 5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||
| GLM 5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | $0.45 | $1.50 | - | - |
|
||||
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user