chore: generate
This commit is contained in:
@@ -1023,12 +1023,12 @@ El complemento inyecta encabezados `Helicone-Session-Id` y `Helicone-Session-Nam
|
||||
|
||||
##### Cabeceras comunes de Helicone
|
||||
|
||||
| Encabezado | Descripción |
|
||||
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `Helicone-Cache-Enabled` | Habilitar el almacenamiento en caché de respuestas (`true`/`false`) |
|
||||
| `Helicone-User-Id` | Seguimiento de métricas por usuario |
|
||||
| Encabezado | Descripción |
|
||||
| -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `Helicone-Cache-Enabled` | Habilitar el almacenamiento en caché de respuestas (`true`/`false`) |
|
||||
| `Helicone-User-Id` | Seguimiento de métricas por usuario |
|
||||
| `Helicone-Property-[Name]` | Agregar propiedades personalizadas (por ejemplo, `Helicone-Property-Environment`) |
|
||||
| `Helicone-Prompt-Id` | Solicitudes asociadas con versiones rápidas |
|
||||
| `Helicone-Prompt-Id` | Solicitudes asociadas con versiones rápidas |
|
||||
|
||||
Consulte el [Directorio de encabezados de Helicone](https://docs.helicone.ai/helicone-headers/header-directory) para conocer todos los encabezados disponibles.
|
||||
|
||||
@@ -1638,10 +1638,10 @@ También puede personalizar modelos a través de su configuración opencode. A c
|
||||
|
||||
Algunas opciones de enrutamiento útiles:
|
||||
|
||||
| Opción | Descripción |
|
||||
| ------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| `order` | Secuencia de proveedores para probar |
|
||||
| `only` | Restringir a proveedores específicos |
|
||||
| Opción | Descripción |
|
||||
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `order` | Secuencia de proveedores para probar |
|
||||
| `only` | Restringir a proveedores específicos |
|
||||
| `zeroDataRetention` | Utilice únicamente proveedores con políticas de retención de datos cero |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user