zen: m2.7 & k2.6
This commit is contained in:
@@ -94,13 +94,12 @@ Du kan også få adgang til vores modeller gennem følgende API-endpoints.
|
||||
| Qwen3.5 Plus | qwen3.5-plus | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
|
||||
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiniMax M2.5 Free | minimax-m2.5-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM 5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM 5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Big Pickle | big-pickle | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo V2 Pro Free | mimo-v2-pro-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo V2 Omni Free | mimo-v2-omni-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Nemotron 3 Super Free | nemotron-3-super-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
||||
[model id](/docs/config/#models) i din OpenCode-konfiguration
|
||||
@@ -126,18 +125,16 @@ Vi understøtter en pay-as-you-go-model. Nedenfor er priserne **pr. 1M tokens**.
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
||||
| --------------------------------- | ------ | ------- | ----------- | ------------ |
|
||||
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiMo V2 Pro Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiMo V2 Omni Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
|
||||
| Nemotron 3 Super Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.5 Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| GLM 5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||
| GLM 5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | $0.45 | $1.50 | - | - |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
@@ -177,8 +174,6 @@ Kreditkortgebyrer videregives til kostpris (4.4% + $0.30 pr. transaktion); vi op
|
||||
De gratis modeller:
|
||||
|
||||
- MiniMax M2.5 Free er tilgængelig på OpenCode i en begrænset periode. Teamet bruger denne tid til at indsamle feedback og forbedre modellen.
|
||||
- MiMo V2 Pro Free er tilgængelig på OpenCode i en begrænset periode. Teamet bruger denne tid til at indsamle feedback og forbedre modellen.
|
||||
- MiMo V2 Omni Free er tilgængelig på OpenCode i en begrænset periode. Teamet bruger denne tid til at indsamle feedback og forbedre modellen.
|
||||
- Nemotron 3 Super Free er tilgængelig på OpenCode i en begrænset periode. Teamet bruger denne tid til at indsamle feedback og forbedre modellen.
|
||||
- Big Pickle er en stealth-model, som er gratis på OpenCode i en begrænset periode. Teamet bruger denne tid til at indsamle feedback og forbedre modellen.
|
||||
|
||||
@@ -225,8 +220,6 @@ Alle vores modeller hostes i US. Vores udbydere følger en nul-opbevaringspoliti
|
||||
|
||||
- Big Pickle: I den gratis periode kan indsamlede data blive brugt til at forbedre modellen.
|
||||
- MiniMax M2.5 Free: I den gratis periode kan indsamlede data blive brugt til at forbedre modellen.
|
||||
- MiMo V2 Pro Free: I den gratis periode kan indsamlede data blive brugt til at forbedre modellen.
|
||||
- MiMo V2 Omni Free: I den gratis periode kan indsamlede data blive brugt til at forbedre modellen.
|
||||
- Nemotron 3 Super Free (gratis NVIDIA-endpoints): Leveres under [NVIDIA API Trial Terms of Service](https://assets.ngc.nvidia.com/products/api-catalog/legal/NVIDIA%20API%20Trial%20Terms%20of%20Service.pdf). Kun til prøvebrug, ikke til produktion eller følsomme data. Prompts og outputs logges af NVIDIA for at forbedre deres modeller og tjenester. Indsend ikke personlige eller fortrolige data.
|
||||
- OpenAI APIs: Anmodninger opbevares i 30 dage i overensstemmelse med [OpenAI's Data Policies](https://platform.openai.com/docs/guides/your-data).
|
||||
- Anthropic APIs: Anmodninger opbevares i 30 dage i overensstemmelse med [Anthropic's Data Policies](https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/data-usage).
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user