fix(docs): locale translations for nav elements and headings
This commit is contained in:
@@ -1,5 +1,5 @@
|
||||
---
|
||||
title: Дзен
|
||||
title: Zen
|
||||
description: Кураторский список моделей, предоставленный opencode.
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -19,7 +19,7 @@ Zen работает как любой другой провайдер в openco
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Фон
|
||||
## Предыстория
|
||||
|
||||
Существует большое количество моделей, но лишь некоторые из них.
|
||||
эти модели хорошо работают в качестве агентов кодирования. Кроме того, большинство провайдеров
|
||||
@@ -114,41 +114,41 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
|
||||
Мы поддерживаем модель оплаты по мере использования. Ниже приведены цены **за 1 миллион токенов**.
|
||||
|
||||
| Модель | Вход | Выход | Кэшированное чтение | Кэшированная запись |
|
||||
| ----------------------------------- | --------- | --------- | ------------------- | ------------------- |
|
||||
| Большой рассол | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| MiniMax M2.1 Free | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| MiniMax M2.1 | $0.30 | $1.20 | $0.10 | - |
|
||||
| ГЛМ 4.7 Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| ГЛМ 4.7 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
|
||||
| ГЛМ 4.6 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
|
||||
| Кими K2.5 Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| Как К2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.08 | - |
|
||||
| Кими К2 думает | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
||||
| Как К2 | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
||||
| Qwen3 Кодер 480B | $0.45 | $1.50 | - | - |
|
||||
| Клод Сонет 4.5 (≤ 200 тыс. токенов) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Клод Сонет 4.5 (> 200 тыс. токенов) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Клод Сонет 4 (≤ 200 тыс. токенов) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Клод Сонет 4 (> 200 тыс. токенов) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Клод Хайку 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Клод Хайку 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Клод Опус 4.6 (≤ 200 тыс. токенов) | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Клод Опус 4.6 (> 200 тыс. токенов) | $10.00 | $37.50 | $1.00 | $12.50 |
|
||||
| Закрыть работу 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Закрыть работу 4.1 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 |
|
||||
| Gemini 3 Pro (≤ 200 тыс. токенов) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3 Pro (> 200 тыс. токенов) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Близнецы 3 Флэш | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
|
||||
| Кодекс GPT 5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
|
||||
| GPT 5.1 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| Кодекс GPT 5.1 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| Кодекс GPT 5.1 Макс. | $1.25 | $10.00 | $0.125 | - |
|
||||
| Кодекс GPT 5.1 Мини | $0.25 | $2.00 | $0.025 | - |
|
||||
| GPT 5 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| Кодекс GPT 5 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| ГПТ 5 Нано | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| Модель | Вход | Выход | Кэшированное чтение | Кэшированная запись |
|
||||
| -------------------------------------- | --------- | --------- | ------------------- | ------------------- |
|
||||
| Big Pickle | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| MiniMax M2.1 Free | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| MiniMax M2.1 | $0.30 | $1.20 | $0.10 | - |
|
||||
| GLM 4.7 Free | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| GLM 4.7 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
|
||||
| GLM 4.6 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
|
||||
| Kimi K2.5 Free | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.08 | - |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
||||
| Kimi K2 | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | $0.45 | $1.50 | - | - |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 (≤ 200 тыс. токенов) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 (> 200 тыс. токенов) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200 тыс. токенов) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200 тыс. токенов) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Claude Opus 4.6 (≤ 200 тыс. токенов) | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.6 (> 200 тыс. токенов) | $10.00 | $37.50 | $1.00 | $12.50 |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 |
|
||||
| Gemini 3 Pro (≤ 200 тыс. токенов) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3 Pro (> 200 тыс. токенов) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
|
||||
| GPT 5.1 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | $1.25 | $10.00 | $0.125 | - |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | $0.25 | $2.00 | $0.025 | - |
|
||||
| GPT 5 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| GPT 5 Codex | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| GPT 5 Nano | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
|
||||
Вы можете заметить _Claude Haiku 3.5_ в своей истории использования. Это [недорогая модель](/docs/config/#models), которая используется для создания заголовков ваших сеансов.
|
||||
|
||||
@@ -167,7 +167,7 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Автоматическая перезагрузка
|
||||
### Автопополнение
|
||||
|
||||
Если ваш баланс упадет ниже 5 долларов, Zen автоматически пополнит 20 долларов.
|
||||
|
||||
@@ -191,9 +191,9 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
Все наши модели размещены в США. Наши поставщики придерживаются политики нулевого хранения и не используют ваши данные для обучения моделей, за следующими исключениями:
|
||||
|
||||
- Big Pickle: во время бесплатного периода собранные данные могут быть использованы для улучшения модели.
|
||||
- GLM 4.7 Бесплатная: в течение бесплатного периода собранные данные могут использоваться для улучшения модели.
|
||||
- GLM 4.7 Free: в течение бесплатного периода собранные данные могут использоваться для улучшения модели.
|
||||
- Kimi K2.5 Free: в течение бесплатного периода собранные данные могут использоваться для улучшения модели.
|
||||
- MiniMax M2.1 Бесплатно: в течение бесплатного периода собранные данные могут использоваться для улучшения модели.
|
||||
- MiniMax M2.1 Free: в течение бесплатного периода собранные данные могут использоваться для улучшения модели.
|
||||
- API OpenAI: запросы хранятся в течение 30 дней в соответствии с [Политикой данных OpenAI](https://platform.openai.com/docs/guides/your-data).
|
||||
- API-интерфейсы Anthropic: запросы хранятся в течение 30 дней в соответствии с [Политикой данных Anthropic](https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/data-usage).
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user