chore: generate
This commit is contained in:
@@ -82,7 +82,7 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
|
||||
يوضح الجدول أدناه عددًا تقديريًا للطلبات بناءً على أنماط استخدام Go المعتادة:
|
||||
|
||||
| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
|
||||
| ----------------- | ------------------- | ------------------ | ---------------- |
|
||||
| --------------------------------- | ------------------- | ------------------ | ----------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -117,7 +117,7 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
|
||||
تستند التقديرات أيضًا إلى الأسعار التالية لكل 1M tokens والاستخدام الشهري المتضمن مع كل نموذج:
|
||||
|
||||
| النموذج | الإدخال | الإخراج | القراءة المخزنة | الكتابة المخزنة | الاستخدام |
|
||||
| ---------------------------- | ------- | ------- | --------------- | --------------- | --------- |
|
||||
| --------------------------------- | ------- | ------- | --------------- | --------------- | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -92,7 +92,7 @@ Ograničenja su definisana u dolarskoj vrijednosti. To znači da vaš stvarni br
|
||||
Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca korištenja Go pretplate:
|
||||
|
||||
| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
|
||||
| ----------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
|
||||
| ----------------------------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -127,7 +127,7 @@ Procjene se zasnivaju na zapaženim prosječnim obrascima zahtjeva:
|
||||
Procjene se također zasnivaju na sljedećim cijenama po 1M tokena i mjesečnoj potrošnji uključenoj uz svaki model:
|
||||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Potrošnja |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------- |
|
||||
| ----------------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -92,7 +92,7 @@ Grænserne er defineret i dollarværdi. Det betyder, at dit faktiske antal anmod
|
||||
Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-forbrugsmønstre:
|
||||
|
||||
| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
|
||||
| ----------------- | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
|
||||
| ------------------------------------ | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -127,7 +127,7 @@ Estimaterne er baseret på observerede gennemsnitlige anmodningsmønstre:
|
||||
Estimaterne er også baseret på følgende priser pr. 1M tokens og det månedlige forbrug, der er inkluderet med hver model:
|
||||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Forbrug |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ------- |
|
||||
| ------------------------------------ | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -84,7 +84,7 @@ Limits sind in Dollarwerten definiert. Das bedeutet, dass die tatsächliche Anza
|
||||
Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf typischen Go-Nutzungsmustern:
|
||||
|
||||
| Model | Anfragen pro 5 Stunden | Anfragen pro Woche | Anfragen pro Monat |
|
||||
| ----------------- | ---------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
||||
| --------------------------------- | ---------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -119,7 +119,7 @@ Die Schätzungen basieren auf beobachteten durchschnittlichen Anfragemustern:
|
||||
Die Schätzungen basieren außerdem auf den folgenden Preisen pro 1M Tokens und der monatlichen Nutzung, die bei jedem Modell enthalten ist:
|
||||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Nutzung |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ------- |
|
||||
| --------------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -92,7 +92,7 @@ Los límites se definen en valor en dólares. Esto significa que tu cantidad rea
|
||||
La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los patrones típicos de uso de Go:
|
||||
|
||||
| Model | peticiones por 5 horas | peticiones por semana | peticiones por mes |
|
||||
| ----------------- | ---------------------- | --------------------- | ------------------ |
|
||||
| ---------------------------------------- | ---------------------- | --------------------- | ------------------ |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -127,7 +127,7 @@ Las estimaciones se basan en los patrones de peticiones promedio observados:
|
||||
Las estimaciones también se basan en los siguientes precios por 1M tokens y en el uso mensual incluido con cada modelo:
|
||||
|
||||
| Modelo | Entrada | Salida | Lectura en caché | Escritura en caché | Uso |
|
||||
| ---------------------------- | ------- | ------ | ---------------- | ------------------ | --- |
|
||||
| ---------------------------------------- | ------- | ------ | ---------------- | ------------------ | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -82,7 +82,7 @@ Les limites sont définies en valeur monétaire (dollars). Cela signifie que vot
|
||||
Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur des modèles d'utilisation typiques de Go :
|
||||
|
||||
| Model | requêtes par 5 heures | requêtes par semaine | requêtes par mois |
|
||||
| ----------------- | --------------------- | -------------------- | ----------------- |
|
||||
| ---------------------------------------------- | --------------------- | -------------------- | ----------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -117,7 +117,7 @@ Les estimations sont basées sur les schémas de requêtes moyens observés :
|
||||
Les estimations sont également basées sur les prix suivants par 1M tokens et sur l'utilisation mensuelle incluse avec chaque modèle :
|
||||
|
||||
| Modèle | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Utilisation |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ----------- |
|
||||
| ---------------------------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -92,7 +92,7 @@ Limits are defined in dollar value. This means your actual request count depends
|
||||
The table below provides an estimated request count based on typical Go usage patterns:
|
||||
|
||||
| Model | requests per 5 hour | requests per week | requests per month |
|
||||
| ----------------- | ------------------- | ----------------- | ------------------ |
|
||||
| ------------------------------ | ------------------- | ----------------- | ------------------ |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -127,7 +127,7 @@ The estimates are based on observed average request patterns:
|
||||
The estimates are also based on the following prices per 1M tokens and the monthly usage included with each model:
|
||||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Usage |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ----- |
|
||||
| ------------------------------ | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -90,7 +90,7 @@ I limiti sono definiti in valore in dollari. Questo significa che il conteggio e
|
||||
La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a pattern di utilizzo tipici di Go:
|
||||
|
||||
| Model | richieste ogni 5 ore | richieste a settimana | richieste al mese |
|
||||
| ----------------- | -------------------- | --------------------- | ----------------- |
|
||||
| --------------------------------------- | -------------------- | --------------------- | ----------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -125,7 +125,7 @@ Le stime si basano sui pattern medi di richieste osservati:
|
||||
Le stime si basano anche sui seguenti prezzi per 1M token e sull'utilizzo mensile incluso con ciascun modello:
|
||||
|
||||
| Modello | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Utilizzo |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | -------- |
|
||||
| --------------------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -82,7 +82,7 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
|
||||
以下の表は、一般的なGoの利用パターンに基づいた推定リクエスト数を示しています:
|
||||
|
||||
| Model | 5時間あたりのリクエスト数 | 週間リクエスト数 | 月間リクエスト数 |
|
||||
| ----------------- | ------------------------- | ---------------- | ---------------- |
|
||||
| ------------------------------- | ------------------------- | ---------------- | ----------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -117,7 +117,7 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
|
||||
推定値は、100万トークンあたりの以下の価格と、各モデルに含まれる月間利用枠にも基づいています:
|
||||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Usage |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ----- |
|
||||
| ------------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -82,7 +82,7 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
|
||||
아래 표는 일반적인 Go 사용 패턴을 기준으로 한 예상 요청 횟수를 보여줍니다.
|
||||
|
||||
| Model | 5시간당 요청 횟수 | 주간 요청 횟수 | 월간 요청 횟수 |
|
||||
| ----------------- | ----------------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| -------------------------------- | ----------------- | --------------- | ----------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -117,7 +117,7 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
|
||||
이 예상치는 또한 1M tokens당 다음 가격과 각 모델에 포함된 월간 사용량을 기준으로 합니다.
|
||||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Usage |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ----- |
|
||||
| -------------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -92,7 +92,7 @@ Grensene er definert i dollarverdi. Dette betyr at ditt faktiske antall forespø
|
||||
Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksmønstre for Go:
|
||||
|
||||
| Model | forespørsler per 5 timer | forespørsler per uke | forespørsler per måned |
|
||||
| ----------------- | ------------------------ | -------------------- | ---------------------- |
|
||||
| ----------------------------------- | ------------------------ | -------------------- | ---------------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -127,7 +127,7 @@ Estimatene er basert på observerte gjennomsnittlige forespørselsmønstre:
|
||||
Estimatene er også basert på følgende priser per 1M tokens og den månedlige bruken som er inkludert med hver modell:
|
||||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Bruk |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ---- |
|
||||
| ----------------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -86,7 +86,7 @@ Limity są zdefiniowane w wartości w dolarach. Oznacza to, że rzeczywista licz
|
||||
Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych wzorców korzystania z Go:
|
||||
|
||||
| Model | żądania na 5 godzin | żądania na tydzień | żądania na miesiąc |
|
||||
| ----------------- | ------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
||||
| --------------------------------------- | ------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -121,7 +121,7 @@ Szacunki te opierają się na zaobserwowanych średnich wzorcach żądań:
|
||||
Szacunki opierają się również na następujących cenach za 1M tokenów oraz miesięcznym użyciu dostępnym dla każdego modelu:
|
||||
|
||||
| Model | Wejście | Wyjście | Odczyt z cache | Zapis do cache | Użycie |
|
||||
| ---------------------------- | ------- | ------- | -------------- | -------------- | ------ |
|
||||
| --------------------------------------- | ------- | ------- | -------------- | -------------- | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -92,7 +92,7 @@ Os limites são definidos em valor em dólares. Isso significa que a sua contage
|
||||
A tabela abaixo fornece uma contagem estimada de requisições com base nos padrões típicos de uso do Go:
|
||||
|
||||
| Model | requisições por 5 horas | requisições por semana | requisições por mês |
|
||||
| ----------------- | ----------------------- | ---------------------- | ------------------- |
|
||||
| ----------------------------------- | ----------------------- | ---------------------- | ------------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -127,7 +127,7 @@ As estimativas se baseiam nos padrões médios de requisições observados:
|
||||
As estimativas também se baseiam nos seguintes preços por 1M tokens e no uso mensal incluído com cada modelo:
|
||||
|
||||
| Modelo | Entrada | Saída | Leitura em cache | Escrita em cache | Uso |
|
||||
| ---------------------------- | ------- | ------ | ---------------- | ---------------- | --- |
|
||||
| ----------------------------------- | ------- | ------ | ---------------- | ---------------- | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -92,7 +92,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
|
||||
В таблице ниже приведено примерное количество запросов на основе типичных сценариев использования Go:
|
||||
|
||||
| Model | запросов за 5 часов | запросов в неделю | запросов в месяц |
|
||||
| ----------------- | ------------------- | ----------------- | ---------------- |
|
||||
| ------------------------------------- | ------------------- | ----------------- | ----------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -127,7 +127,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
|
||||
Эти оценки также основаны на следующих ценах за 1M токенов и месячном объеме использования, включенном для каждой модели:
|
||||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Использование |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ------------- |
|
||||
| ------------------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -82,7 +82,7 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
|
||||
ตารางด้านล่างแสดงจำนวน request โดยประมาณตามรูปแบบการใช้งานปกติของ Go:
|
||||
|
||||
| Model | requests ต่อ 5 ชั่วโมง | requests ต่อสัปดาห์ | requests ต่อเดือน |
|
||||
| ----------------- | ---------------------- | ------------------- | ----------------- |
|
||||
| ---------------------------------------- | ---------------------- | ------------------- | ----------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -117,7 +117,7 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
|
||||
การประมาณการนี้ยังอ้างอิงจากราคาต่อ 1M tokens และปริมาณการใช้งานรายเดือนที่รวมอยู่ในแต่ละโมเดลดังต่อไปนี้:
|
||||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Usage |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ----- |
|
||||
| ---------------------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -82,7 +82,7 @@ Limitler dolar değeri üzerinden belirlenmiştir. Bu, gerçek istek sayınızı
|
||||
Aşağıdaki tablo, tipik Go kullanım modellerine dayalı tahmini bir istek sayısı sunmaktadır:
|
||||
|
||||
| Model | 5 saatte bir istek | haftalık istek | aylık istek |
|
||||
| ----------------- | ------------------ | -------------- | ----------- |
|
||||
| --------------------------------------- | ------------------ | --------------- | ----------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -117,7 +117,7 @@ Tahminler, gözlemlenen ortalama istek modellerine dayanır:
|
||||
Tahminler ayrıca 1M token başına aşağıdaki fiyatlara ve her modelle birlikte sunulan aylık kullanıma dayanır:
|
||||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Kullanım |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | -------- |
|
||||
| --------------------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -82,7 +82,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
||||
下表提供了基于典型 Go 使用模式的预估请求数:
|
||||
|
||||
| Model | 每 5 小时请求数 | 每周请求数 | 每月请求数 |
|
||||
| ----------------- | --------------- | ---------- | ---------- |
|
||||
| --------------------------------------- | --------------- | --------------- | ----------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -117,7 +117,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
||||
预估值还基于以下每 1M tokens 的价格以及每个模型包含的每月使用额度:
|
||||
|
||||
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | 使用额度 |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | -------- | -------- | -------- |
|
||||
| --------------------------------------- | ----- | ------ | -------- | -------- | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
@@ -82,7 +82,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
||||
下表提供了基於典型 Go 使用模式的預估請求次數:
|
||||
|
||||
| Model | 每 5 小時請求數 | 每週請求數 | 每月請求數 |
|
||||
| ----------------- | --------------- | ---------- | ---------- |
|
||||
| ---------------------------------- | --------------- | --------------- | ----------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
@@ -117,7 +117,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
||||
這些預估值也基於以下每 1M tokens 的價格,以及每個模型所包含的每月使用量:
|
||||
|
||||
| 模型 | 輸入 | 輸出 | 快取讀取 | 快取寫入 | 使用量 |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | -------- | -------- | ------ |
|
||||
| ---------------------------------- | ----- | ------ | -------- | -------- | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user