chore: generate

This commit is contained in:
opencode-agent[bot]
2026-07-17 07:28:40 +00:00
parent a414e06d0c
commit 90291fc6df
18 changed files with 647 additions and 647 deletions
+35 -35
View File
@@ -91,23 +91,23 @@ Os limites são definidos em valor em dólares. Isso significa que a sua contage
A tabela abaixo fornece uma contagem estimada de requisições com base nos padrões típicos de uso do Go:
| Model | requisições por 5 horas | requisições por semana | requisições por mês |
| ----------------- | ----------------------- | ---------------------- | ------------------- |
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Model | requisições por 5 horas | requisições por semana | requisições por mês |
| ----------------------------------- | ----------------------- | ---------------------- | ------------------- |
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 (2x de uso até 24 de julho) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
As estimativas se baseiam nos padrões médios de requisições observados:
@@ -126,26 +126,26 @@ As estimativas se baseiam nos padrões médios de requisições observados:
As estimativas também se baseiam nos seguintes preços por 1M tokens e no uso mensal incluído com cada modelo:
| Modelo | Entrada | Saída | Leitura em cache | Escrita em cache | Uso |
| ---------------------------- | ------- | ------ | ---------------- | ---------------- | --- |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Modelo | Entrada | Saída | Leitura em cache | Escrita em cache | Uso |
| ----------------------------------- | ------- | ------ | ---------------- | ---------------- | --------------- |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 (2x de uso até 24 de julho) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
Você pode acompanhar o seu uso atual no **<a href={console}>console</a>**.