zen: deepseek flash
This commit is contained in:
@@ -105,6 +105,23 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
|
||||
- MiMo-V2.5 — リクエストあたり 入力 830トークン、キャッシュ 71,500トークン、出力 295トークン
|
||||
- MiMo-V2.5-Pro — リクエストあたり 入力 790トークン、キャッシュ 86,000トークン、出力 305トークン
|
||||
|
||||
推定値は、100万トークンあたりの以下の価格にも基づいています:
|
||||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
||||
| ----------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
|
||||
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
現在の利用状況は**<a href={console}>コンソール</a>**で追跡できます。
|
||||
|
||||
:::tip
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user