zen: grok build 0.1
This commit is contained in:
@@ -83,12 +83,12 @@ OpenCode Zen은 OpenCode의 다른 provider와 똑같이 작동합니다.
|
||||
| Qwen3.6 Plus | qwen3.6-plus | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | qwen3.5-plus | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiniMax M2.5 Free | minimax-m2.5-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM 5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM 5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Grok Build 0.1 | grok-build-0.1 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Big Pickle | big-pickle | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Free | deepseek-v4-flash-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Nemotron 3 Super Free | nemotron-3-super-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
@@ -115,7 +115,6 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
| --------------------------------- | ------ | ------- | ----------- | ------------ |
|
||||
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.5 Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Nemotron 3 Super Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
@@ -125,6 +124,7 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
|
||||
| Grok Build 0.1 | 1.00 | $2.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
@@ -168,7 +168,6 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
무료 모델:
|
||||
|
||||
- DeepSeek V4 Flash Free는 한정된 기간 동안 OpenCode에서 제공됩니다. 팀은 이 기간에 피드백을 수집하고 모델을 개선합니다.
|
||||
- MiniMax M2.5 Free는 한정된 기간 동안 OpenCode에서 제공됩니다. 팀은 이 기간에 피드백을 수집하고 모델을 개선합니다.
|
||||
- Nemotron 3 Super Free는 한정된 기간 동안 OpenCode에서 제공됩니다. 팀은 이 기간에 피드백을 수집하고 모델을 개선합니다.
|
||||
- Big Pickle은 한정된 기간 동안 OpenCode에서 무료로 제공되는 stealth model입니다. 팀은 이 기간에 피드백을 수집하고 모델을 개선합니다.
|
||||
|
||||
@@ -220,7 +219,6 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
|
||||
- Big Pickle: 무료 제공 기간에는 수집된 데이터가 모델 개선에 사용될 수 있습니다.
|
||||
- DeepSeek V4 Flash Free: 무료 제공 기간에는 수집된 데이터가 모델 개선에 사용될 수 있습니다.
|
||||
- MiniMax M2.5 Free: 무료 제공 기간에는 수집된 데이터가 모델 개선에 사용될 수 있습니다.
|
||||
- Nemotron 3 Super Free(NVIDIA 무료 엔드포인트): [NVIDIA API Trial Terms of Service](https://assets.ngc.nvidia.com/products/api-catalog/legal/NVIDIA%20API%20Trial%20Terms%20of%20Service.pdf)에 따라 제공됩니다. 평가판 전용이며 프로덕션 환경이나 민감한 데이터에는 사용할 수 없습니다. NVIDIA는 자사 모델과 서비스를 개선하기 위해 프롬프트와 출력을 기록합니다. 개인 정보나 기밀 데이터는 제출하지 마세요.
|
||||
- OpenAI APIs: 요청은 [OpenAI's Data Policies](https://platform.openai.com/docs/guides/your-data)에 따라 30일 동안 보관됩니다.
|
||||
- Anthropic APIs: 요청은 [Anthropic's Data Policies](https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/data-usage)에 따라 30일 동안 보관됩니다.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user