zen: grok 4.5 adjusted price
This commit is contained in:
@@ -83,7 +83,7 @@ Aşağıdaki tablo, tipik Go kullanım modellerine dayalı tahmini bir istek say
|
||||
|
||||
| Model | 5 saatte bir istek | haftalık istek | aylık istek |
|
||||
| ----------------- | ------------------ | -------------- | ----------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
|
||||
@@ -118,7 +118,7 @@ Tahminler ayrıca 1M token başına aşağıdaki fiyatlara ve her modelle birlik
|
||||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Kullanım |
|
||||
| ---------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | -------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user