zen: grok 4.5 adjusted price
This commit is contained in:
@@ -91,7 +91,7 @@ La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a p
|
||||
|
||||
| Model | richieste ogni 5 ore | richieste a settimana | richieste al mese |
|
||||
| ----------------- | -------------------- | --------------------- | ----------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
|
||||
@@ -126,7 +126,7 @@ Le stime si basano anche sui seguenti prezzi per 1M token e sull'utilizzo mensil
|
||||
|
||||
| Modello | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Utilizzo |
|
||||
| ---------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | -------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user