zen: grok 4.5 adjusted price
This commit is contained in:
@@ -93,7 +93,7 @@ Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-fo
|
||||
|
||||
| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
|
||||
| ----------------- | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
|
||||
@@ -128,7 +128,7 @@ Estimaterne er også baseret på følgende priser pr. 1M tokens og det månedlig
|
||||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Forbrug |
|
||||
| ---------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | ------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user