chore: generate

This commit is contained in:
opencode-agent[bot]
2026-04-15 06:08:19 +00:00
parent 8f1ac2ddf6
commit 5687d617a3
24 changed files with 81 additions and 81 deletions
+4 -4
View File
@@ -90,10 +90,10 @@ Grensene er definert i dollarverdi. Dette betyr at ditt faktiske antall forespø
Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksmønstre for Go:
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| ------------------------ | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| forespørsler per 5 timer | 880 | 1 150 | 1 850 | 1 290 | 2 150 | 14 000 | 20 000 | 3,300 | 10,200 |
| forespørsler per uke | 2 150 | 2 880 | 4 630 | 3 225 | 5 450 | 35 000 | 50 000 | 8,200 | 25,200 |
| forespørsler per måned | 4 300 | 5 750 | 9 250 | 6 450 | 10 900 | 70 000 | 100 000 | 20,500 | 50,500 |
| ------------------------ | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| forespørsler per 5 timer | 880 | 1 150 | 1 850 | 1 290 | 2 150 | 14 000 | 20 000 | 3,300 | 10,200 |
| forespørsler per uke | 2 150 | 2 880 | 4 630 | 3 225 | 5 450 | 35 000 | 50 000 | 8,200 | 25,200 |
| forespørsler per måned | 4 300 | 5 750 | 9 250 | 6 450 | 10 900 | 70 000 | 100 000 | 20,500 | 50,500 |
Estimatene er basert på observerte gjennomsnittlige forespørselsmønstre:
+2 -2
View File
@@ -126,8 +126,8 @@ Vi støtter en pay-as-you-go-modell. Nedenfor er prisene **per 1M tokens**.
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
| MiMo V2 Pro Free | Free | Free | Free | - |
| MiMo V2 Omni Free | Free | Free | Free | - |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
| Nemotron 3 Super Free | Free | Free | Free | - |
| MiniMax M2.5 Free | Free | Free | Free | - |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |