Revert "chore: generate"

This reverts commit 90291fc6df.

Revert "go: kimi k3 2x usage"

This reverts commit a414e06d0c.
This commit is contained in:
Frank
2026-07-17 03:38:28 -04:00
parent 90291fc6df
commit 3238daa851
37 changed files with 687 additions and 669 deletions
+1
View File
@@ -270,6 +270,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "الطلبات كل 5 ساعات", "go.graph.label": "الطلبات كل 5 ساعات",
"go.graph.usageLimits": "حدود الاستخدام", "go.graph.usageLimits": "حدود الاستخدام",
"go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "الطلبات كل 5 ساعات: {{free}} مقابل {{go}}", "go.graph.aria": "الطلبات كل 5 ساعات: {{free}} مقابل {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -274,6 +274,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Requisições por 5 horas", "go.graph.label": "Requisições por 5 horas",
"go.graph.usageLimits": "Limites de uso", "go.graph.usageLimits": "Limites de uso",
"go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Requisições por 5h: {{free}} vs {{go}}", "go.graph.aria": "Requisições por 5h: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -272,6 +272,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Forespørgsler pr. 5 timer", "go.graph.label": "Forespørgsler pr. 5 timer",
"go.graph.usageLimits": "Brugsgrænser", "go.graph.usageLimits": "Brugsgrænser",
"go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Forespørgsler pr. 5t: {{free}} vs {{go}}", "go.graph.aria": "Forespørgsler pr. 5t: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -274,6 +274,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Anfragen pro 5 Stunden", "go.graph.label": "Anfragen pro 5 Stunden",
"go.graph.usageLimits": "Nutzungslimits", "go.graph.usageLimits": "Nutzungslimits",
"go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Anfragen pro 5h: {{free}} vs {{go}}", "go.graph.aria": "Anfragen pro 5h: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -270,6 +270,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Requests per 5 hour", "go.graph.label": "Requests per 5 hour",
"go.graph.usageLimits": "Usage limits", "go.graph.usageLimits": "Usage limits",
"go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Requests per 5h: {{free}} vs {{go}}", "go.graph.aria": "Requests per 5h: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -275,6 +275,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Solicitudes por 5 horas", "go.graph.label": "Solicitudes por 5 horas",
"go.graph.usageLimits": "Límites de uso", "go.graph.usageLimits": "Límites de uso",
"go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Solicitudes por 5h: {{free}} vs {{go}}", "go.graph.aria": "Solicitudes por 5h: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -276,6 +276,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Requêtes par tranche de 5 heures", "go.graph.label": "Requêtes par tranche de 5 heures",
"go.graph.usageLimits": "Limites d'utilisation", "go.graph.usageLimits": "Limites d'utilisation",
"go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Requêtes par 5h : {{free}} vs {{go}}", "go.graph.aria": "Requêtes par 5h : {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -272,6 +272,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Richieste ogni 5 ore", "go.graph.label": "Richieste ogni 5 ore",
"go.graph.usageLimits": "Limiti di utilizzo", "go.graph.usageLimits": "Limiti di utilizzo",
"go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Richieste ogni 5h: {{free}} vs {{go}}", "go.graph.aria": "Richieste ogni 5h: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -271,6 +271,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "5時間あたりのリクエスト数", "go.graph.label": "5時間あたりのリクエスト数",
"go.graph.usageLimits": "利用制限", "go.graph.usageLimits": "利用制限",
"go.graph.tick": "{{n}}倍",
"go.graph.aria": "5時間あたりのリクエスト数: {{free}} 対 {{go}}", "go.graph.aria": "5時間あたりのリクエスト数: {{free}} 対 {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -268,6 +268,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "5시간당 요청 수", "go.graph.label": "5시간당 요청 수",
"go.graph.usageLimits": "사용 한도", "go.graph.usageLimits": "사용 한도",
"go.graph.tick": "{{n}}배",
"go.graph.aria": "5시간당 요청 수: {{free}} 대 {{go}}", "go.graph.aria": "5시간당 요청 수: {{free}} 대 {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -272,6 +272,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Forespørsler per 5 timer", "go.graph.label": "Forespørsler per 5 timer",
"go.graph.usageLimits": "Bruksgrenser", "go.graph.usageLimits": "Bruksgrenser",
"go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Forespørsler per 5t: {{free}} vs {{go}}", "go.graph.aria": "Forespørsler per 5t: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -273,6 +273,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Żądania na 5 godzin", "go.graph.label": "Żądania na 5 godzin",
"go.graph.usageLimits": "Limity użycia", "go.graph.usageLimits": "Limity użycia",
"go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Żądania na 5h: {{free}} vs {{go}}", "go.graph.aria": "Żądania na 5h: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -276,6 +276,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Запросов за 5 часов", "go.graph.label": "Запросов за 5 часов",
"go.graph.usageLimits": "Лимиты использования", "go.graph.usageLimits": "Лимиты использования",
"go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Запросов за 5ч: {{free}} против {{go}}", "go.graph.aria": "Запросов за 5ч: {{free}} против {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -270,6 +270,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "คำขอต่อ 5 ชั่วโมง", "go.graph.label": "คำขอต่อ 5 ชั่วโมง",
"go.graph.usageLimits": "ขีดจำกัดการใช้งาน", "go.graph.usageLimits": "ขีดจำกัดการใช้งาน",
"go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "คำขอต่อ 5 ชม.: {{free}} vs {{go}}", "go.graph.aria": "คำขอต่อ 5 ชม.: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -274,6 +274,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "5 saat başına istekler", "go.graph.label": "5 saat başına istekler",
"go.graph.usageLimits": "Kullanım limitleri", "go.graph.usageLimits": "Kullanım limitleri",
"go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "5 saatlik istekler: {{free}} vs {{go}}", "go.graph.aria": "5 saatlik istekler: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -273,6 +273,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Запитів за 5 годин", "go.graph.label": "Запитів за 5 годин",
"go.graph.usageLimits": "Ліміти використання", "go.graph.usageLimits": "Ліміти використання",
"go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Запитів за 5 год: {{free}} vs {{go}}", "go.graph.aria": "Запитів за 5 год: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -261,6 +261,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "每 5 小时请求数", "go.graph.label": "每 5 小时请求数",
"go.graph.usageLimits": "使用限制", "go.graph.usageLimits": "使用限制",
"go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "每 5 小时请求数: {{free}} vs {{go}}", "go.graph.aria": "每 5 小时请求数: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+1
View File
@@ -261,6 +261,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go", "go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "每 5 小時請求數", "go.graph.label": "每 5 小時請求數",
"go.graph.usageLimits": "使用限制", "go.graph.usageLimits": "使用限制",
"go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "每 5 小時請求數:{{free}} vs {{go}}", "go.graph.aria": "每 5 小時請求數:{{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen", "go.testimonials.brand.zen": "Zen",
+3 -3
View File
@@ -61,10 +61,10 @@ function LimitsGraph(props: { href: string }) {
onCleanup(() => observer.disconnect()) onCleanup(() => observer.disconnect())
}) })
const baseline = 100 const baseline = 200
const graph = [ const graph = [
{ id: "grok-4.5", name: "Grok 4.5", req: 80, d: "50ms" }, { id: "grok-4.5", name: "Grok 4.5", req: 80, d: "50ms" },
{ id: "kimi-k3", name: "Kimi K3 (2X Usage)", req: 280, baseReq: 140, d: "75ms" }, { id: "kimi-k3", name: "Kimi K3", req: 280, baseReq: 140, d: "75ms" },
{ id: "glm-5.2", name: "GLM-5.2", req: 880, d: "100ms" }, { id: "glm-5.2", name: "GLM-5.2", req: 880, d: "100ms" },
{ id: "qwen3.7-max", name: "Qwen3.7 Max", req: 950, d: "110ms" }, { id: "qwen3.7-max", name: "Qwen3.7 Max", req: 950, d: "110ms" },
{ id: "kimi-k2.7-code", name: "Kimi K2.7 Code", req: 1150, d: "150ms" }, { id: "kimi-k2.7-code", name: "Kimi K2.7 Code", req: 1150, d: "150ms" },
@@ -185,7 +185,7 @@ function LimitsGraph(props: { href: string }) {
<For each={shown}> <For each={shown}>
{(t) => ( {(t) => (
<span data-xlabel style={{ "--x": px(x(t)), "--y": ty } as any}> <span data-xlabel style={{ "--x": px(x(t)), "--y": ty } as any}>
{t * baseline} {i18n.t("go.graph.tick", { n: t })}
</span> </span>
)} )}
</For> </For>
+4 -4
View File
@@ -82,11 +82,11 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
يوضح الجدول أدناه عددًا تقديريًا للطلبات بناءً على أنماط استخدام Go المعتادة: يوضح الجدول أدناه عددًا تقديريًا للطلبات بناءً على أنماط استخدام Go المعتادة:
| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر | | Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
| --------------------------------- | ------------------- | ------------------ | ----------------- | | ----------------- | ------------------- | ------------------ | ---------------- |
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 | | Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 | | GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 | | GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 (استخدام 2x حتى 24 يوليو) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** | | Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 | | Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 | | Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 | | MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@@ -117,11 +117,11 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
تستند التقديرات أيضًا إلى الأسعار التالية لكل 1M tokens والاستخدام الشهري المتضمن مع كل نموذج: تستند التقديرات أيضًا إلى الأسعار التالية لكل 1M tokens والاستخدام الشهري المتضمن مع كل نموذج:
| النموذج | الإدخال | الإخراج | القراءة المخزنة | الكتابة المخزنة | الاستخدام | | النموذج | الإدخال | الإخراج | القراءة المخزنة | الكتابة المخزنة | الاستخدام |
| --------------------------------- | ------- | ------- | --------------- | --------------- | --------------- | | ---------------------------- | ------- | ------- | --------------- | --------------- | --------- |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 | | Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 | | GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 | | GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 (استخدام 2x حتى 24 يوليو) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** | | Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 | | Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 | | Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 | | MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+4 -4
View File
@@ -92,11 +92,11 @@ Ograničenja su definisana u dolarskoj vrijednosti. To znači da vaš stvarni br
Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca korištenja Go pretplate: Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca korištenja Go pretplate:
| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno | | Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
| ----------------------------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | | ----------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 | | Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 | | GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 | | GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 (2x korištenje do 24. jula) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** | | Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 | | Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 | | Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 | | MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@@ -127,11 +127,11 @@ Procjene se zasnivaju na zapaženim prosječnim obrascima zahtjeva:
Procjene se također zasnivaju na sljedećim cijenama po 1M tokena i mjesečnoj potrošnji uključenoj uz svaki model: Procjene se također zasnivaju na sljedećim cijenama po 1M tokena i mjesečnoj potrošnji uključenoj uz svaki model:
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Potrošnja | | Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Potrošnja |
| ----------------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- | | ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------- |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 | | Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 | | GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 | | GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 (2x korištenje do 24. jula) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** | | Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 | | Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 | | Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 | | MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+4 -4
View File
@@ -92,11 +92,11 @@ Grænserne er defineret i dollarværdi. Det betyder, at dit faktiske antal anmod
Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-forbrugsmønstre: Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-forbrugsmønstre:
| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned | | Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
| ------------------------------------ | ----------------------- | ------------------- | --------------------- | | ----------------- | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 | | Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 | | GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 | | GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 (2x forbrug indtil 24. juli) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** | | Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 | | Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 | | Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 | | MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@@ -127,11 +127,11 @@ Estimaterne er baseret på observerede gennemsnitlige anmodningsmønstre:
Estimaterne er også baseret på følgende priser pr. 1M tokens og det månedlige forbrug, der er inkluderet med hver model: Estimaterne er også baseret på følgende priser pr. 1M tokens og det månedlige forbrug, der er inkluderet med hver model:
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Forbrug | | Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Forbrug |
| ------------------------------------ | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- | | ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ------- |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 | | Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 | | GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 | | GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 (2x forbrug indtil 24. juli) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** | | Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 | | Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 | | Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 | | MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+4 -4
View File
@@ -84,11 +84,11 @@ Limits sind in Dollarwerten definiert. Das bedeutet, dass die tatsächliche Anza
Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf typischen Go-Nutzungsmustern: Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf typischen Go-Nutzungsmustern:
| Model | Anfragen pro 5 Stunden | Anfragen pro Woche | Anfragen pro Monat | | Model | Anfragen pro 5 Stunden | Anfragen pro Woche | Anfragen pro Monat |
| --------------------------------- | ---------------------- | ------------------ | ------------------ | | ----------------- | ---------------------- | ------------------ | ------------------ |
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 | | Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 | | GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 | | GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 (2x Nutzung bis 24. Juli) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** | | Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 | | Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 | | Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 | | MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@@ -119,11 +119,11 @@ Die Schätzungen basieren auf beobachteten durchschnittlichen Anfragemustern:
Die Schätzungen basieren außerdem auf den folgenden Preisen pro 1M Tokens und der monatlichen Nutzung, die bei jedem Modell enthalten ist: Die Schätzungen basieren außerdem auf den folgenden Preisen pro 1M Tokens und der monatlichen Nutzung, die bei jedem Modell enthalten ist:
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Nutzung | | Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Nutzung |
| --------------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- | | ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ------- |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 | | Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 | | GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 | | GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 (2x Nutzung bis 24. Juli) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** | | Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 | | Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 | | Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 | | MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+4 -4
View File
@@ -92,11 +92,11 @@ Los límites se definen en valor en dólares. Esto significa que tu cantidad rea
La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los patrones típicos de uso de Go: La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los patrones típicos de uso de Go:
| Model | peticiones por 5 horas | peticiones por semana | peticiones por mes | | Model | peticiones por 5 horas | peticiones por semana | peticiones por mes |
| ---------------------------------------- | ---------------------- | --------------------- | ------------------ | | ----------------- | ---------------------- | --------------------- | ------------------ |
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 | | Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 | | GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 | | GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 (2x de uso hasta el 24 de julio) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** | | Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 | | Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 | | Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 | | MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@@ -127,11 +127,11 @@ Las estimaciones se basan en los patrones de peticiones promedio observados:
Las estimaciones también se basan en los siguientes precios por 1M tokens y en el uso mensual incluido con cada modelo: Las estimaciones también se basan en los siguientes precios por 1M tokens y en el uso mensual incluido con cada modelo:
| Modelo | Entrada | Salida | Lectura en caché | Escritura en caché | Uso | | Modelo | Entrada | Salida | Lectura en caché | Escritura en caché | Uso |
| ---------------------------------------- | ------- | ------ | ---------------- | ------------------ | --------------- | | ---------------------------- | ------- | ------ | ---------------- | ------------------ | --- |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 | | Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 | | GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 | | GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 (2x de uso hasta el 24 de julio) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** | | Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 | | Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 | | Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 | | MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+4 -4
View File
@@ -82,11 +82,11 @@ Les limites sont définies en valeur monétaire (dollars). Cela signifie que vot
Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur des modèles d'utilisation typiques de Go : Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur des modèles d'utilisation typiques de Go :
| Model | requêtes par 5 heures | requêtes par semaine | requêtes par mois | | Model | requêtes par 5 heures | requêtes par semaine | requêtes par mois |
| ---------------------------------------------- | --------------------- | -------------------- | ----------------- | | ----------------- | --------------------- | -------------------- | ----------------- |
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 | | Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 | | GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 | | GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 (2x d'utilisation jusqu'au 24 juillet) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** | | Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 | | Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 | | Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
