go: glm 5.2
This commit is contained in:
@@ -49,8 +49,8 @@ Un seul membre par espace de travail peut s'abonner à OpenCode Go.
|
||||
|
||||
La liste actuelle des modèles comprend :
|
||||
|
||||
- **GLM-5.2**
|
||||
- **GLM-5.1**
|
||||
- **GLM-5**
|
||||
- **Kimi K2.7 Code**
|
||||
- **Kimi K2.6**
|
||||
- **MiMo-V2.5**
|
||||
@@ -75,14 +75,14 @@ OpenCode Go inclut les limites suivantes :
|
||||
- **Limite hebdomadaire** — 30 $ d'utilisation
|
||||
- **Limite mensuelle** — 60 $ d'utilisation
|
||||
|
||||
Les limites sont définies en valeur monétaire (dollars). Cela signifie que votre nombre réel de requêtes dépend du modèle que vous utilisez. Les modèles moins chers comme DeepSeek V4 Flash permettent plus de requêtes, tandis que les modèles plus coûteux comme GLM-5.1 en permettent moins.
|
||||
Les limites sont définies en valeur monétaire (dollars). Cela signifie que votre nombre réel de requêtes dépend du modèle que vous utilisez. Les modèles moins chers comme DeepSeek V4 Flash permettent plus de requêtes, tandis que les modèles plus coûteux comme GLM-5.2 en permettent moins.
|
||||
|
||||
Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur des modèles d'utilisation typiques de Go :
|
||||
|
||||
| Model | requêtes par 5 heures | requêtes par semaine | requêtes par mois |
|
||||
| ----------------- | --------------------- | -------------------- | ----------------- |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
|
||||
@@ -97,7 +97,7 @@ Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur d
|
||||
|
||||
Les estimations sont basées sur les schémas de requêtes moyens observés :
|
||||
|
||||
- GLM-5/5.1 — 700 tokens en entrée, 52,000 en cache, 150 tokens en sortie par requête
|
||||
- GLM-5.2/5.1 — 700 tokens en entrée, 52,000 en cache, 150 tokens en sortie par requête
|
||||
- Kimi K2.7/K2.6 — 870 tokens en entrée, 55,000 en cache, 200 tokens en sortie par requête
|
||||
- DeepSeek V4 Pro — 750 tokens en entrée, 82,000 en cache, 290 tokens en sortie par requête
|
||||
- DeepSeek V4 Flash — 790 tokens en entrée, 68,000 en cache, 280 tokens en sortie par requête
|
||||
@@ -113,8 +113,8 @@ Les estimations sont également basées sur les prix suivants par 1M tokens :
|
||||
|
||||
| Modèle | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - |
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
@@ -152,8 +152,8 @@ Vous pouvez également accéder aux modèles Go via les points de terminaison d'
|
||||
|
||||
| Modèle | ID de modèle | Point de terminaison | Package AI SDK |
|
||||
| ----------------- | ----------------- | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
|
||||
| GLM-5.2 | glm-5.2 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM-5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM-5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.7 | kimi-k2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user